|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 풋살교육 | ||||||
2 생활편의지원(반찬만들기) | 3 생활편의지원(반찬배달) | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 (음)3.11 | 8 |
9 | 10 | 11 주거환경개선 봉사활동 | 12 주거개선환경(복지재단직원) | 13 | 14 | 15 생활편의지원(반찬만들기) |
16 생활편의지원(반찬배달) | 17 (음)3.21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 풋살교육 |
23 | 24 | 25 | 26 (음)4.1 | 27 | 28 | 29 풋살교육 |
30 |